ប្រជាសាស្រ្ត
- ចំនួនប្រជាជនសរុប: 17,091,464 នាក់
- ភេទ៖ បុរស: 48.9% ស្ត្រី: 51.1%
- - ចំនួនប្រជាជនអាយុ១៨ឆ្នាំឡើងឆ្នាំ2023 =??? អត្រាកំណើនប្រជាជនឆ្នាំ2023 =1.5% ចគ្នាឆ្នាំមុន)
Example Data
Example Data
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) January 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | Feb 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 199.1 | 209.7 | 208.5 | -0.6 | 4.7 | -0.6 | 4.7 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 246.9 | 264.9 | 263.1 | -0.7 | 6.6 | -0.4 | 3.6 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 180.3 | 187.2 | 187.2 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 0.1 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 178.4 | 196.0 | 194.8 | -0.6 | 9.2 | 0.0 | 0.2 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 139.3 | 144.1 | 143.8 | -0.2 | 3.2 | 0.0 | 0.4 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 162.1 | 167.3 | 167.1 | -0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 142.2 | 145.1 | 144.6 | -0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.1 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 126.6 | 123.1 | 123.1 | 0.0 | -2.8 | 0.0 | -0.2 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.4 | 66.7 | 66.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 129.7 | 135.8 | 135.9 | 0.1 | 4.8 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 172.3 | 179.9 | 179.9 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 320.6 | 333.1 | 329.6 | -1.1 | 2.8 | -0.1 | 0.3 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 169.3 | 175.8 | 175.7 | -0.1 | 3.8 | 0.0 | 0.1 |
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) February 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | Jan 2024 | Dec 2024 | Jan 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 197.8 | 209.0 | 209.7 | 0.3 | 6.0 | 0.3 | 6.0 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 245.7 | 263.8 | 264.9 | 0.4 | 7.8 | 0.2 | 4.4 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 179.9 | 186.4 | 187.2 | 0.4 | 4.0 | 0.0 | 0.1 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 177.4 | 194.5 | 196.0 | 0.8 | 10.4 | 0.0 | 0.3 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 138.6 | 143.5 | 144.1 | 0.4 | 3.9 | 0.0 | 0.5 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 161.8 | 166.9 | 167.3 | 0.3 | 3.4 | 0.0 | 0.1 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 141.8 | 144.9 | 145.1 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 0.1 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 123.7 | 123.8 | 123.1 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.3 | 66.6 | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 128.9 | 135.0 | 135.8 | 0.6 | 5.4 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 171.6 | 178.6 | 179.9 | 0.7 | 4.8 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 317.2 | 333.1 | 333.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 168.7 | 175.1 | 175.8 | 0.4 | 4.2 | 0.0 | 0.1 |
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) March 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | Mar 2024 | Feb 2025 | Mar 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 200.0 | 208.5 | 207.4 | -0.5 | 3.7 | -0.5 | 3.7 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 248.6 | 263.1 | 261.5 | -0.6 | 5.2 | -0.3 | 2.9 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 180.5 | 187.2 | 187.1 | -0.1 | 3.7 | 0.0 | 0.1 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 180.1 | 194.8 | 193.9 | -0.5 | 7.7 | 0.0 | 0.2 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 139.7 | 143.8 | 143.4 | -0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 162.5 | 167.1 | 166.9 | -0.1 | 2.7 | 0.0 | 0.1 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 142.6 | 144.6 | 144.1 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 126.4 | 123.1 | 121.7 | -1.1 | -3.7 | -0.1 | -0.3 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.4 | 66.6 | 66.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 130.5 | 135.9 | 135.0 | -0.7 | 3.5 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 173.7 | 179.9 | 179.9 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 319.9 | 329.6 | 328.5 | -0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.3 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 169.8 | 175.7 | 175.5 | -0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.1 |
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) April 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | Apr 2024 | Mar 2025 | Apr 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 201.9 | 207.4 | 208.3 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 3.1 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 251.0 | 261.5 | 262.9 | 0.5 | 4.7 | 0.3 | 2.6 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 182.7 | 187.1 | 187.3 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 181.8 | 193.9 | 194.8 | 0.5 | 7.2 | 0.0 | 0.2 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 140.4 | 143.4 | 143.8 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 163.2 | 166.9 | 167.2 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 0.1 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 143.5 | 144.1 | 144.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 128.0 | 121.7 | 120.4 | -1.1 | -5.9 | -0.1 | -0.5 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.5 | 66.6 | 66.6 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 131.5 | 135.0 | 135.2 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 175.3 | 179.9 | 179.9 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 324.4 | 328.5 | 332.5 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 170.6 | 175.5 | 175.9 | 0.2 | 3.1 | 0.0 | 0.1 |
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) May 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | May 2024 | Apr 2025 | May 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 203.5 | 208.3 | 207.0 | -0.6 | 1.7 | -0.6 | 1.7 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 254.7 | 262.9 | 260.8 | -0.8 | 2.4 | -0.4 | 1.4 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 182.9 | 187.3 | 186.7 | -0.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 184.2 | 194.8 | 193.8 | -0.5 | 5.2 | 0.0 | 0.1 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 140.9 | 143.8 | 143.3 | -0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.2 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 163.7 | 167.2 | 166.9 | -0.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 143.9 | 144.5 | 143.8 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 125.0 | 120.4 | 120.2 | -0.2 | -3.8 | 0.0 | -0.3 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.5 | 66.6 | 66.6 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 132.0 | 135.2 | 134.1 | -0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 175.9 | 179.9 | 179.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 326.4 | 332.5 | 330.9 | -0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.1 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 171.2 | 175.9 | 175.4 | -0.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) June 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | Jun 2024 | May 2025 | Jun 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 203.6 | 207.0 | 206.8 | -0.1 | 1.6 | -0.1 | 1.6 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 253.8 | 260.8 | 260.2 | -0.3 | 2.5 | -0.1 | 1.4 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 183.4 | 186.7 | 186.9 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 185.2 | 193.8 | 193.8 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.1 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 141.2 | 143.3 | 143.5 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 0.2 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 163.9 | 166.9 | 166.9 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 147.3 | 143.8 | 143.4 | -0.3 | -2.7 | 0.0 | -0.1 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 125.0 | 120.2 | 122.4 | 1.9 | -2.1 | 0.1 | -0.2 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.5 | 66.6 | 66.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 132.1 | 134.1 | 134.6 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 175.9 | 179.9 | 179.9 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 328.3 | 330.9 | 326.7 | -1.3 | -0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 171.4 | 175.4 | 175.6 | 0.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
Consumer Price index, Phnom Penh (October - December 2006 = 100) July 2025
| COICOP | Major groups | Weight | Index | % change | % unit contribution | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| percent | Jul 2024 | Jun 2025 | Jul 2025 | 1 month | 12 months | 1 month | 12 months | ||
| 00 | All ITEMS (CPI TOTAL) | 100.000 | 204.3 | 206.8 | 207.7 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.7 |
| 01 | FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES | 44.775 | 254.5 | 260.2 | 262.3 | 0.8 | 3.0 | 0.5 | 1.7 |
| 02 | ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO AND NARCOTICS | 1.625 | 183.4 | 186.9 | 187.3 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 03 | CLOTHING AND FOOTWEAR | 3.036 | 186.4 | 193.8 | 195.2 | 0.7 | 4.7 | 0.0 | 0.1 |
| 04 | HOUSING, WATER, ELECTRICITY, GAS AND OTHER FUELS | 17.084 | 141.6 | 143.5 | 143.1 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.1 |
| 05 | FURNISHINGS, HOUSEHOLD MAINTENANCE | 2.743 | 164.4 | 166.9 | 167.4 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 06 | HEALTH | 5.141 | 147.6 | 143.4 | 143.6 | 0.1 | -2.7 | 0.0 | -0.1 |
| 07 | TRANSPORT | 12.228 | 126.3 | 122.4 | 121.5 | -0.8 | -3.8 | -0.1 | -0.3 |
| 08 | COMMUNICATION | 1.136 | 66.5 | 66.6 | 66.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 09 | RECREATION AND CULTURE | 2.912 | 133.3 | 134.6 | 135.6 | 0.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | EDUCATION | 1.174 | 175.9 | 179.9 | 180.7 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | RESTAURANTS | 5.861 | 330.1 | 326.7 | 327.3 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.1 |
| 12 | MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES | 2.285 | 171.8 | 175.6 | 176.2 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
