ប្រជាសាស្រ្ត

  • ចំនួនប្រជាជនសរុប: 17,091,464 នាក់
  • ភេទ៖ បុរស: 48.9% ស្ត្រី: 51.1%
  • - ចំនួនប្រជាជនអាយុ១៨ឆ្នាំឡើងឆ្នាំ2023 =??? អត្រាកំណើនប្រជាជនឆ្នាំ2023 =1.5% ចគ្នាឆ្នាំមុន)
Dropdown Download

Population Projection
2020 - 2033

YearMaleFemaleTotalExponential annual growth
2020 7,959,992 8,378,095 16,338,087 1.6
2021 8,093,453 8,498,636 16,592,089 1.5
2022 8,225,325 8,618,008 16,843,333 1.5
2023 8,355,443 8,736,021 17,091,464 1.5
2024 8,483,754 8,852,553 17,336,307 1.4
2025 8,610,248 8,967,512 17,577,760 1.4
2026 8,735,112 9,081,031 17,816,143 1.3
2027 8,858,455 9,193,170 18,051,625 1.3
2028 8,980,062 9,303,648 18,283,710 1.3
2029 9,100,171 9,412,562 18,512,733 1.2
2030 9,216,942 9,519,035 18,735,977 1.2
2031 9,331,287 9,621,670 18,952,957 1.2
2032 9,442,865 9,722,376 19,165,241 1.2
2033 9,551,272 9,819,985 19,371,257 1.1

ប្រជាសាស្រ្ត